Rising Pune Supergiants beat Mumbai Indians in first match of Vivo IPL 2016. MI won the toss and choose to bat first and set the target 121, harbhajan is the highest scorer for MI with 45 in just 30 balls. after that RPS chase it down in just 14.4 overs, Ajinkya Rahane played a good knock of 66 and just 42 balls.
मुंबई बनाम पुणे- आइपीएल 2016मैच समाप्त, पुणे 9 विकेट से जीता
शनिवार, 09 अप्रैल , शाम 8 बजे IST
टॉस: मुंबई (बल्लेबाजी)
मुंबई 121/8 20 ओवर
पहली पारीपुणे 126/1 14.4 ओवर
मुंबई बनाम पुणे- आइपीएल 2016मैच समाप्त, पुणे 9 विकेट से जीता
शनिवार, 09 अप्रैल , शाम 8 बजे IST
टॉस: मुंबई (बल्लेबाजी)
| बल्लेबाजी | रन | गेंदे | चौके | छक्के | स्ट्राइक रेट | |
| लेंडल सिमंस | बोल्ड शर्मा | 8 | 8 | 0 | 1 | 100 |
| रोहित शर्मा | एलबीडब्ल्यू बोल्ड शर्मा | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
| हार्दिक पांड्या | कॉट सिंह बोल्ड मार्श | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.81 |
| जोस बटलर | कॉट अश्विन बोल्ड मार्श | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| अंबाती रायडू | कॉट डु बोल्ड अश्विन | 22 | 27 | 2 | 0 | 81.48 |
| कीरोन पोलार्ड | एलबीडब्ल्यू बोल्ड भाटिया | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| श्रेयस गोपाल | कॉट रहाणे बोल्ड अश्विन | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.5 |
| हरभजन सिंह | 45 | 30 | 7 | 1 | 150 | |
| विनय कुमार | कॉट स्मिथ बोल्ड सिंह | 12 | 11 | 0 | 1 | 109.0 |
| मिचेल मैक्लेंघन | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
| जसप्रीत बुमराह | ||||||
| अतिरिक़्त | 13 |
कुल स्कोर 121/8 (20)रन रेट 6.05
विकेट पतन - 8/1 (1.1), 29/2 (3.5), 29/3 (4.1), 30/4 (5), 40/5 (7.1), 51/6 (11), 68/7 (15.1), 96/8 (18.4)
| गेंदबाजी | ओवर | मैडन | रन | विकेट | इकोनाँमी रेट |
| आर.पी. सिंह | 3 | 0 | 30 | 1 | 10.00 |
| इशांत शर्मा | 4 | 0 | 36 | 2 | 9.00 |
| मिशेल मार्श | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 |
| रजत भाटिया | 4 | 1 | 10 | 1 | 2.50 |
| मुरुगन अश्विन | 4 | 0 | 16 | 1 | 4.00 |
| रविचंद्रन अश्विन | 1 | 0 | 7 | 1 | 7.00 |
| बल्लेबाजी | रन | गेंदे | चौके | छक्के | स्ट्राइक रेट | |
| अजिंक्य रहाणे | 66 | 42 | 7 | 3 | 157.1 | |
| फॉफ डु प्लेसिस | बोल्ड सिंह | 34 | 33 | 1 | 3 | 103.0 |
| केविन पीटरसन | 21 | 14 | 0 | 2 | 150 | |
| स्टीव स्मिथ | ||||||
| मिशेल मार्श | ||||||
| महेंद्र सिंह धौनी | ||||||
| रजत भाटिया | ||||||
| रविचंद्रन अश्विन | ||||||
| मुरुगन अश्विन | ||||||
| इशांत शर्मा | ||||||
| आर.पी. सिंह | ||||||
| अतिरिक़्त | 5 |
कुल स्कोर 126/1 (14.4)रन रेट 8.59
विकेट पतन - 78/1 (9.4)
| गेंदबाजी | ओवर | मैडन | रन | विकेट | इकोनाँमी रेट |
| मिचेल मैक्लेंघन | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
| जसप्रीत बुमराह | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.00 |
| विनय कुमार | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
| श्रेयस गोपाल | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 |
| हरभजन सिंह | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |
| हार्दिक पांड्या | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 18.00 |
No comments:
Post a Comment